Réglez le profil, observez les 5 ans
Une PME innovante typique : elle dépense en R&D (et touche du à 30 % de cette R&D), dégage un résultat, et en distribue une partie en . Tout se recalcule sur 5 ans.
L'entreprise touche 3 M€ de CIR la première année.
R&D et résultat progressent à ce rythme chaque année.
Le bénéfice annuel, avant distribution.
Soit 3,6 M€ de dividendes la première année. Plus elle distribue, plus l'État se rembourse.
Le CIR remboursé par les dividendes, année par année
Chaque barre représente le CIR touché cette année-là. La partie verte est ce que les dividendes permettent à l'État de récupérer ; ce qui reste en clair est le coût qui demeure à sa charge.
Ce que l'aide coûte vraiment au contribuable (cumul 5 ans)
Le remboursement prioritaire fait fondre le coût net : l'État récupère son aide dès que l'entreprise verse des dividendes.
Voir les données
| Année | Aujourd’hui (aucun retour) | Rabot 50 % du CIR | Remboursement prioritaire |
|---|---|---|---|
| An 1 | 3 M€ | 1,5 M€ | 0 € |
| An 2 | 6,24 M€ | 3,12 M€ | 0 € |
| An 3 | 9,74 M€ | 4,87 M€ | 0 € |
| An 4 | 14 M€ | 6,76 M€ | 0 € |
| An 5 | 18 M€ | 8,8 M€ | 0 € |
La trésorerie de l'entreprise (cumul 5 ans)
Point clé : la courbe « remboursement prioritaire » est collée à celle d'aujourd'hui. L'entreprise garde exactement la même trésorerie pour fonctionner. Seul le rabot, lui, l'ampute.
Voir les données
| Année | Aujourd’hui | Rabot 50 % du CIR | Remboursement prioritaire |
|---|---|---|---|
| An 1 | 5,4 M€ | 3,9 M€ | 5,4 M€ |
| An 2 | 11 M€ | 8,11 M€ | 11 M€ |
| An 3 | 18 M€ | 13 M€ | 18 M€ |
| An 4 | 24 M€ | 18 M€ | 24 M€ |
| An 5 | 32 M€ | 23 M€ | 32 M€ |
Le détail, année par année (régime prioritaire)
| Année | CIR reçu | Dividendes voulus | Repris par l'État | Coût net État | Trésorerie entreprise |
|---|---|---|---|---|---|
| An 1 | 3 M€ | 3,6 M€ | 3 M€ | 0 € | 5,4 M€ |
| An 2 | 3,24 M€ | 3,89 M€ | 3,24 M€ | 0 € | 5,83 M€ |
| An 3 | 3,5 M€ | 4,2 M€ | 3,5 M€ | 0 € | 6,3 M€ |
| An 4 | 3,78 M€ | 4,53 M€ | 3,78 M€ | 0 € | 6,8 M€ |
| An 5 | 4,08 M€ | 4,9 M€ | 4,08 M€ | 0 € | 7,35 M€ |
Modèle simplifié à but pédagogique : CIR à 30 % de la R&D, politique de dividendes identique dans tous les régimes, sans actualisation. Il illustre un mécanisme, il ne chiffre pas une réforme réelle.